
Труднощі з диханням, залежність від носових крапель, часті застуди, порушення слуху, проблеми зі сном та хропіння – все це питання, з якими варто звертатися до отоларинголога. Лікарі Kopf Clinic спираються лише на доказові та актуальні обстеження і протоколи лікування. Для вас доступні обстеження, яких немає в жодній іншій клініці області, як-от: полісомнографія, КСВП, підбір СІПАП-терапії. Ми лікуємо не проблему, а усуваємо причину, щоб якість вашого життя була як німецьке авто, а не як китайський годинник.
Вас обслуговують лікарі
-
Лешак Віталій
Лікар-отоларинголог, кандидат медичних наук
-
Добржанська Ірина
Лікар-отоларинголог
-
Зейкан Богдана
Лікар-отоларинголог
-
Сабов Олександр
Лікар-отоларинголог
-
Тетяна Павлище
Лікар-отоларинголог
Наші пропозиції
Консультації: | Вартість |
---|---|
Первинний огляд ЛОР лікаря | 500 |
ЛОР огляд з ендоскопічною апаратурою | 600 |
Повторний огляд ЛОР лікаря | 300 |
Повторний ЛОР огляд з ендоскопічною апратурою | 400 |
Процедури : | Вартість |
---|---|
Промивання лакун антисептиком | 350 |
Пункція гайморової пазухи (1 пазуха) | 800 |
Вливання в гортань лікарських речовин | 300 |
Катетеризація слухової труби | 350 |
Продування слухової труби по Політцеру | 200 |
Вимивання сірчаного корку (одне вухо) | 200 |
Туалет вуха (1 вухо) | 100 |
Розтин паратонзілярного абсцесу | 1000 |
Коагуляція судин слизової носа, глотки | 500 |
Видалення папілом глотки | 500 |
Видалення стороннього тіла носа | 300 |
Видалення стороннього тіла глотки, гортані | 500 |
Розтин кіст мигдаликів | 500 |
Видалення стороннього тіла вуха | 300 |
Парацентез барабанної перетинки (1 вухо) | 700 |
Взяття мазків з носа, глотки, вуха | 100 |
Промивання гайморової пазухи через стому | 200 |
Біопсія із носа | 500 |
Біопсія із глотки | 500 |
Біопсія гортані | 1000 |
Встановлення шунта тимчасовий 1-е вухо | 1500 |
Встановлення шунта постійний 1-е вухо | 2000 |
Інтратимпанальне введення лікарських речовин | 500 |
Тимпанометрія | 250 |
Тимпанометрія та акустична рефлексометрія | 400 |
Аудіограма | 500 |
Отоакустична емісія. | 500 |
КСВП | 1500 |
Вскриття абсцеса носової переділки | 500 |
Анальгоседація | 3000 |
Промивання лакун антисептиком - 5 процедур | 1500 |
Промивання носа по Проетцу | 500 |
УЗД приносових пазух носа | 300 |
Ботулінотерапія при хронічних больових синдромах | 1500 |
Ботулінотерапія (геміфаціальний спазм/ блефарозспазм/синкінезії при паралічі Белла, тощо) без застосування УЗД | 1200 |
Оперативні втручання: | Вартість |
---|---|
Аденотомія | 11000 |
Аденотомія та септопластика 1-го ступеня складності | 14000 |
Аденотомія та ендоскопічна хірургія синусів | 14000 |
Аденотонзилотомія | 11500 |
Тонзилектомія | 12000 |
Вазотомія | 5000 |
Мірінгостомія з встановленням тимчасового шунта (1 вухо) | 1700 |
Мірінгостомія з встановленням постійного шунта (1 вухо) | 2200 |
Септопластика 1-го ступеня | 12000 |
Септопластика 2-го ступеня | 15000 |
Септопластика 1-го ст.складності та ендоскопічна хірургія синусів | 15000 |
Септопластика 2-го ст. складності та ендоскопічна хірургія синусів | 18000 |
Септопластика з використанням хрящового імплантату | 25000 |
Ринопластика 1-го ступеня складності | 110000 |
Ринопластика 2-го ступеня складності | 130000 |
Встановлення септальної силіконової кнопки | 6000 |
Функціональна ендоскопічна хірургія синусів. ( 1-3 пазухи) | 12000 |
Функціональна ендоскопічна хірургія синусів. ( всі пазухи) | 15000 |
Ендоскопічна хірургія гортані | 12000 |
Ендоларингеальна хордектомія | 16000 |
Антротомія | 10000 |
Мастоїдоектомія | 16000 |
Тимпанопластика | 17000 |
Осикулопластика | 21000 |
Мірінгопластика | 10000 |
Стапедопластика | 18000 |
Функціональна ендоскопічна хірургія синусів (шейверна) | 17000 |
Отопластика | 25000 |
Видалення кіст шиї | 21000 |
Видалення новоутворення м'яких тканин 1-ї категорії складності | 4000 |
Видалення новоутворення м'яких тканин 2-ї категорії складності | 8000 |
Видалення новоутворення м'яких тканин 3-ї категорії складності | 12000 |
Відеоендоскопічне обстеження хропіння під медекаментозним сном | 3000 |
Хірургічне лікування хропіння | 23000 |
Аденовазотомія | 12300 |
Загальна анестезія (1-ша година) | 4000 |
Загальна анестезія (2-га та кожна наступна година) | 3000 |
Місцева анестезія | 1000 |
Седація | 2000 |
Френулотомія | 1500 |
Тимпанопластика з осикулопластикою | 23000 |
Радіочастотна абляція при храпі | 15000 |
Репозиція кісток носа | 10000 |
Дакріоцисториностомія | 20000 |
Блеферопластика верхня/нижня | 35000 |
Блеферопластика кругова | 60000 |
Корекція деформації зовнішнього носа | 50000 |
Відео
Цікаво знати
There are no posts on the list.